公司產品
PRODUCT CENTER

產品名稱:太陽電池用電子級氫氟酸
英文名稱:Hydrofluoric acid
CAS號:7664-39-3
分子式:HF
分子量:20.01
性狀:無色、具有刺激性氣味的氟化氫水溶液,具有腐蝕性,劇毒。
包裝:槽車或塑料桶包裝。
執(zhí)行標準:GB/T 31369-2015
| 項目 | 指標 | ||
| E1 | E2 | E3 | |
| 含量(HF)% | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | 
| 顆粒(≥0.5μm)pcs/mL | ≤100 | ≤50 | ≤25 | 
| 顆粒(≥1.0μm)pcs/mL | ≤25 | ≤25 | ≤10 | 
| 氯化物(Cl-)mg/kg | ≤5 | ≤3 | ≤3 | 
| 硝酸鹽(NO3-)mg/kg | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| 硫 酸鹽(SO42-)mg/kg | ≤5 | ≤5 | ≤0.5 | 
| 磷酸鹽(PO43-)mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | 
| 氟硅酸鹽(SiF62-)mg/kg | ≤200 | ≤50 | ≤50 | 
| 鋁(Al)μg/kg | ≤50 | ≤50 | ≤10 | 
| 砷(As)μg/kg | ≤1000 | ≤50 | ≤10 | 
| 金(Au)μg/kg | - | ≤20 | ≤10 | 
| 銀(Ag)μg/kg | - | ≤20 | ≤10 | 
| 硼(B)μg/kg | ≤50 | ≤20 | ≤10 | 
| 鋇(Ba)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鈹(Be)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鉍(Bi)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鈣(Ca)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鎘(Cd)μg/kg | ≤50 | ≤20 | ≤10 | 
| 鈷(Co)μg/kg | - | ≤50 | ≤10 | 
| 鉻(Cr)μg/kg | ≤50 | ≤20 | ≤10 | 
| 銅(Cu)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鐵(Fe)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鎵(Ga)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鍺(Ge)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 銦(In)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鉀(K)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鋰(Li)μg/kg | ≤100 | ≤10 | ≤5 | 
| 鎂(Mg)μg/kg | ≤100 | ≤20 | ≤10 | 
| 錳(Mn)μg/kg | ≤100 | ≤20 | ≤10 | 
| 鉬(Mo)μg/kg | ≤130 | ≤20 | ≤10 | 
| 鈉(Na)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 鎳(Ni)μg/kg | ≤100 | ≤20 | ≤10 | 
| 鉛(Pb)μg/kg | ≤100 | ≤20 | ≤10 | 
| 鉑(Pt)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 銻(Sb)μg/kg | - | ≤20 | ≤10 | 
| 錫(Sn)μg/kg | ≤100 | ≤20 | ≤10 | 
| 鍶(Sr)μg/kg | - | ≤50 | ≤10 | 
| 鈦(Ti)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 
| 釩(V)μg/kg | - | ≤50 | ≤10 | 
| 鋅(Zn)μg/kg | ≤100 | ≤50 | ≤10 | 



 手機版
手機版 
        	